
产品描述
技术参数 | |
品牌 | 明锐达(MRD) |
型号 | MRD-BL500L |
安装方式 | 壁挂式 |
变焦 | 数码变焦 |
像素 | 500万,800万(可选) |
分辨率 | ≤ 2592x1944 |
信噪比 | ≦50dB |
色彩 | 24位色 |
功耗 | ≦1.0W |
支持幅面 | A4 |
供电模式 | USB供电 |
接口 | SUB2.0 |
动态速率 | ≤20帧/秒 |
闪烁控制 | 50HZ或60HZ |
补光灯 | 四级触摸 |
最低照度 | 10Lux |
对焦 | 手动/自动 |
光圈 | F/NO :2.0 |
白平衡 | 自动 |
镜头转动角度 | 90° |
输出格式 | MJPG、YUY2 |
录像格式 | AVI |
存储格式 | BMP/JPG |
系统 | Windows 10,Windows8/8.1 Windows 7 |
图片格式 | JPG、TIF、PNG、BMP、PDF |
工作环境 | |
工作电压 | 5V |
工作温度 | -10°~40° |
最大电流 | <400mA |
待机电流 | <5mA |
配件清单 | |
钥匙 | 2把 |
膨胀丝 | 若干 |
螺丝 | 若干 |
明锐达MRD-A3000投影机产品参数显示技术:4寸LCD光学引擎:独立封闭光机分辨率:1920*1080P亮度(中心):3000流明对比度:30000:1色彩:16.7百万全真彩画面比例:16:9&4:3光源:LED光源光源寿命:30000小时投射比:1.35:1投射尺寸:40寸~150寸投射距离:1.2m~4.5m特殊功能:自动对焦;自动6D梯形校正,自动避障,自动入框;语言:中文/英/法/西